企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 全部博客 |
企业地址: | 北京市通州区新华大街one901室 | 企业邮编: | 101100 | ||
联系电话: | 010-83270655 | 所属行业: | 服务业 | ||
公司传真: | 010-60563202 | 公司所在地: | 北京 通州 | ||
公司网站: | http://www.zbhexpo.com/ | 企业类型: | 私营/民营 | ||
电子邮件: | 8236235530@qq.com | 联系人: | 林凡 | ||
企业全称: | 北京铭世博国际展览有限公司 | QQ: | 2836235530 |
企业简介: | 未填写 |
2019第十届(北京)国际智能家居展览会 |
商机面向地区: | 北京 通州 | 发布日期: | 2018年12月10日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 |
商机联系人: | 林凡 |
供求电话: | 18911921175 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
招商合作: | 合作 2019第十届(北京)国际智能家居展览会 |
供求信息描述: | 2019第十届(北京)国际智能家居展览会 会展描述: |
2019北京国际大数据产业博览会 |
商机面向地区: | 不限 | 发布日期: | 2018年9月5日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 | 更新日期: | 2018年12月10日 |
商机联系人: | 林凡 |
供求电话: | 18911921175 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
招商合作: | 合作 2019北京国际大数据产业博览会 |
供求信息描述: | 2019中国(北京)国际大数据产业博览会 特邀单位 展会背景: 展会宣传: 展品范围: ③大数据软件及服务:服务器 | 路由器 | 交换机 | 存储/闪存 | 数据管理 | 数据保护 | 数据备份 | 网络安全 | 防火墙 | 数据库 | 光端机 | 大数据信息 | 数据处理 | 数据交易 | 大数据环保 ④电子商务:移动电子商务 | 跨境电子商务及外贸出口 | 电子商务平台 | 现代物流 ⑤互联网创新应用:O2O应用与产品 |企业数字化管理解决方案 | 移动互联网应用 | 动画及游戏技术与应用 | 智能机器人 | 创客团队 ⑥云计算:云计算平台构建技术 | 云计算适用芯片和软件平台开发 | 云计算服务解决方案 | 数据中心建设与运营 | 服务外包 | 健康云 | 交通云 | 教育云
1、亚洲现代大数据网络技术产业高峰论坛. 收费标准: 1、标准展台:3mX3m=9㎡; 普通标展:12800元RMB/个; 双面开口标展:13800元RMB/个; 国际展商:USD 4000元/个; 2、会刊广告:将帮助您在行业内强化品牌影响力!会刊除在展会期间广为发送外,还通过各种相关渠道发送给未能前来参观展会的行业专业人士。会刊价格为: 3、技术交流会 参展流程: 参观/参展联系: 2019北京国际大数据产业博览会秘书处 |
2018国际数字经济博览会 |
商机面向地区: | 不限 | 发布日期: | 2018年6月5日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 | 更新日期: | 2018年7月20日 |
商机联系人: | 林凡 |
供求电话: | 18911921175 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
招商合作: | 合作 2018国际数字经济博览会 |
供求信息描述: | 2018国际数字经济博览会 前言 组委会将邀请: 展品范围: 大数据展区:大数据应用、大数据软件及服务、大数据智能制造及设备、工业大数据等; 数字金融展区:区块链技术、支付技术、网上银行、网上保理等方面的内容; 物联网展区:RFID 、条形码、人脸识别、 NB-IOT、LoRa 、云计算、传感器、传感网络等; 数字交通展区:无人驾驶、智慧交通系统、智慧物流等方面的内容; 博览会同期分论坛 博览会收费标准 石家庄正定国际会展中心 博览会咨询及报名联系方式: 北京铭世博国际展览有限公司 |
2018北京智慧城市物联网大数据博览会 |
在线投递意向1人 |
商机面向地区: | 北京 通州区 | 发布日期: | 2018年4月28日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 |
商机联系人: | 郭振彬 |
供求电话: | 010-83270655 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
销售信息: | 供应 2018北京智慧城市物联网大数据博览会 |
供求信息描述: | 2018北京国际智慧城市、物联网、大数据博览会 时间:2018年06月1日-3日 地点:北京●中国国际展览中心 |
2018第七届北京电子技术与设备展览会 |
商机面向地区: | 北京 通州 | 发布日期: | 2018年4月28日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 |
商机联系人: | 郭振彬 |
供求电话: | 01083270655 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
销售信息: | 供应 2018第七届北京电子技术与设备展览会 |
供求信息描述: | 电 话:86-10-83276055 2018第七届(北京)国际电子支付技术与设备展览会 |
2018第十届北京智慧城市与应用产品展览 |
商机面向地区: | 北京 通州 | 发布日期: | 2018年4月28日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 |
商机联系人: | 郭振彬 |
供求电话: | 01083270655 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
销售信息: | 供应 2018第十届北京智慧城市与应用产品展览 |
供求信息描述: | 致/To: 展会负责人/市场部 联系人:郭振斌18911921175 智慧养老&健康 智能充电桩:
【协办赞助】 【组委会秘书处】 |
2018中国北京智能家居智能硬件展览会 |
商机面向地区: | 北京 通州 | 发布日期: | 2018年4月28日 |
供求信息分类: | 商业服务 商展/会议 |
商机联系人: | 郭振彬 |
供求电话: | 01083270655 |
电子邮件: | 8236235530@qq.com |
QQ: | 2836235530 |
销售信息: | 供应 2018中国北京智能家居智能硬件展览会 |
供求信息描述: | 展位预定热线:郭振斌18911921175 会展描述: 【日程安排】 智能硬件
|
供求信息/商机 | 发布企业 | 面向地区 |
诚邀2019北京少儿智能产品及教育科技展 | 北京当代联合国际会展有限公司 | 北京 朝阳区 |
全国大健康展|2019北京大健康产业展 | 北京联诚国际展览有限公司 | 北京 朝阳 |
2019北京服务业展北京大健康产业展会 | 北京联诚国际展览有限公司 | 北京 朝阳 |
2019北京健康生活展智慧健康产品展 | 北京联诚国际展览有限公司 | 北京 朝阳 |
2019中国北京大健康产业康复健康展 | 北京联诚国际展览有限公司 | 北京 朝阳 |
2019北京旅游景区景点展览会 | 中国北京明华展览有限公司 | 北京 北京 |
2019北京游乐设施博览会 | 中国北京明华展览有限公司 | 北京 北京 |
2019年北京大健康产业展基因检测展 | 北京联诚国际展览有限公司 | 北京 朝阳 |
2019北京生物健康展会北京检测展会 | 北京联诚国际展览有限公司 | 北京 朝阳 |
2019中国国际核电运维设备与技术展览会 | 北京企发展览服务有限公司 | 北京 朝阳区 |