淄博恒环铝业有限公司
| 企业简介: |
公司生产活性氧化铝,铝胶干燥剂,催化剂载体,煅烧氧化铝,氧化铝球,分子筛等系列产品。产品广泛应用于吸附式干燥机、空分干燥设备、(PSA)变压吸附应用、管道除水、饮用水除氟、石油化工催化剂、除臭除甲醛等行业。在中石化、中石油大型国企及其大型钢铁厂中有广泛应用。欢迎考察合作!
|
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
山东
淄博市
|
发布日期: | 2018年10月9日 |
供求信息分类: |
化工 无机化工原料 |
更新日期: | 2022年2月16日 |
商机联系人: | 常先生 |
供求电话: | 15064383550 |
供求信息描述: | 活性氧化铝球在寿力,阿特拉斯,英格索兰,复盛等空气压缩机中做为吸附剂有广泛应用,对降低工作露点对设备起到增加排水有广泛使用,是一种效果明显的吸附剂。在吸附式干燥机中有广泛应用。 |
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
山东
淄博市
|
发布日期: | 2018年10月9日 |
供求信息分类: |
化工 无机化工原料 |
更新日期: | 2022年2月16日 |
商机联系人: | 常先生 |
供求电话: | 15064383550 |
供求信息描述: | 空压机/吸干机用氧化铝球干燥剂在寿力,阿特拉斯,英格索兰,复盛等空气压缩机中做为吸附剂有广泛应用,对降低工作露点对设备起到增加排水有广泛使用,是一种效果明显的吸附剂。在吸附式干燥机中有广泛应用。 |
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
山东
淄博市
|
发布日期: | 2018年10月9日 |
供求信息分类: |
化工 催化剂/化学助剂 |
更新日期: | 2022年2月16日 |
商机联系人: | 常先生 |
供求电话: | 15064383550 |
供求信息描述: | 我们提供的氧化铝催化剂载体产品有:球状、柱状、珠状、环状、三叶草状、齿球状、空心环以及多通孔柱状等催化剂载体,产品具有相当好的机械强度,以及不同的化学反应所要求的表面结构、孔结构、比表面积、固体酸碱性、晶粒大小等。可用于吸附剂、干燥剂及多种催化剂载体;广泛用于石油化工、加氢脱硫、低变催化剂载体。可按照客户的指标要求来加工生产氧化铝催化剂载体。公司经营:活性氧化铝,铝胶干燥剂,催化剂载体,煅烧氧化铝,氧化铝球,分子筛的销售。 产品广泛用于空分设备、仪表风干燥、变压吸附干燥、过氧化氢、饮用水除氟、催化剂、炼油、化肥、医药等行业。公司本着“客户第一,诚信***”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈合作。 |
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
山东
淄博市
|
发布日期: | 2018年10月9日 |
供求信息分类: |
化工 催化剂/化学助剂 |
更新日期: | 2022年2月16日 |
商机联系人: | 常先生 |
供求电话: | 15064383550 |
供求信息描述: | 本产品为白色、球状多孔性颗粒,无毒、无味、不粉化、不溶于水、乙醇。特殊工艺生产,具有独特的骨架结构,与活性组分亲和力极强,孔径大小适宜,吸水率高,堆积密度小,并具有良好的稳定性,目前广泛应用于化肥Co-Mo系耐硫低温变换催化剂的生产。 |
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
山东
淄博市
|
发布日期: | 2019年2月11日 |
供求信息分类: |
化工 催化剂/化学助剂 |
更新日期: | 2022年2月16日 |
商机联系人: | 常先生 |
供求电话: | 15064383550 |
供求信息描述: | 本产品为白色多孔性颗粒,采用先进的成型技术,孔结构适宜、杂质含量低,活性组份浸渍特性好,并可根据用户要求,采用不同的工艺条件,生产出不同孔径、不同堆比的催化剂载体,可用作钯、铂、钌等贵金属催化剂载体。广泛用于石油化工、加氢脱硫、低变催化剂载体。基本参数有:AL2O3≥92%,比表面积≥150m2/g,堆积密度≥0.5g/mL,孔容≥0.45ml/g,吸水率≥60%等。 |
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
山东
淄博
|
发布日期: | 2019年5月7日 |
供求信息分类: |
化工 无机化工原料 |
更新日期: | 2022年2月16日 |
商机联系人: | 常先生 |
供求电话: | 15064383550 |
供求信息描述: | 加工定制除氟剂吸附剂活性氧化铝微球¢0.5-1毫米,1-2毫米,2-3毫米。白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,比表面积高,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,产品无毒、无味、无臭,不溶于水及有机溶剂。基本参数有:AL2O3≥92%,比表面积≥200m2/g,堆积密度≥0.65g/mL,孔容0.42-0.45ml/g等。具体参数可订做。在石油化工、化工、冶金、环保、食品、电子、航空等行业得到广泛应用。 |
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责